Description
| Full electric stacker with simplex mast: | B10.16-CEX; B15.16-CEX; B20.16-CEX; |
| Capacity: | 1000 kg; 1500kg; 2000kg; |
| Lifting height: | 1600 mm |
| Lower lost height: | 85 mm |
| Working length: | 1120 mm |
| Working width: | 540 mm |
| Travelling speed at nominal load/without load: | 4 km/h / 4 km/h |
| Lifting speed at nominal load/without load: | 0.11 m/s / 0.14 m/s |
| Lowering speed at nominal load/without load: | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| Maximal overcame slope with nominal load/without load: | 5% / 10% |
| Minimum turning radius: | 1750 mm |





